Nouveauté

Collier série lourde en acier galvanisé à chaud

Un collier en deux parties, sans vis de serrage ni écrou à souder. Du Ø18 au Ø610 mm, fixé par 2 tiges filetées, pour le maintien durable des réseaux de tuyauterie.

Ø 18 à 610 mm Acier galvanisé à chaud Fixation 2 tiges filetées Charge jusqu'à 42 kN
Collier série lourde en acier galvanisé à chaud

Le collier série lourde en acier galvanisé à chaud

Un collier robuste pour les installations exigeantes

Le collier série lourde est un collier en deux parties, sans vis de serrage et sans écrou à souder. Réalisé en acier galvanisé à chaud, il assure un maintien fiable et durable des réseaux de tuyauterie.

Disponible du diamètre 18 mm au diamètre 610 mm, il s'adapte à tous types de tuyaux. Sa fixation par 2 tiges filetées et écrous autorise une installation dans différentes configurations, sous plafond ou en descente verticale.

  • En deux parties, sans vis de serrage et sans écrou à souder
  • Disponible du Ø18 au Ø610 mm, adapté à tous types de tuyaux
  • Fixation par 2 tiges filetées et écrous
  • Montage simple et rapide
  • Excellente résistance à la corrosion grâce à la galvanisation à chaud
  • Grande robustesse mécanique pour les installations exigeantes
  • Convient aux applications industrielles, tertiaires et TP
Demander un devis

Charges et dimensions

Charge utile maximale en traction
Plage de serrage (mm)Charge utile max en traction (kN)
13 à 4911,0
57 à 8915,5
90 à 16922,0
188 à 61042,0

La charge maximum admissible est calculée statistiquement par rapport à la charge de rupture, pour une déformation limitée à 1,5 mm ou à 2 % du diamètre maximum de la plage de serrage.

Dimensions, vis recommandées, poids et conditionnement
Type Ø (mm)Plage de serrage (mm)Bande L x ép. (mm)Vis recommandéesa (mm)b (mm)Poids (kg)Cond. (pièces)
1814 à 1830 x 5,0M10 x 4052800,1825
2218 à 2230 x 5,0M10 x 4058860,2025
2723 à 2730 x 5,0M10 x 4065930,2225
3430 à 3430 x 5,0M10 x 40741020,2425
3935 à 3930 x 5,0M10 x 40801080,2625
4440 à 4430 x 5,0M10 x 40861140,2825
4945 à 4930 x 5,0M10 x 40911190,3025
6157 à 6140 x 5,0M12 x 401031360,4825
7167 à 7140 x 5,0M12 x 401141470,5225
7772 à 7740 x 5,0M12 x 401191560,5625
8984 à 8940 x 5,0M12 x 401321650,6225
10296 à 10250 x 5,0M12 x 601451780,8410
109102 à 10950 x 5,0M12 x 601521850,8810
115109 à 11550 x 5,0M12 x 601591920,9210
134128 à 13450 x 5,0M12 x 601782111,0410
140134 à 14050 x 5,0M12 x 601842171,0810
163157 à 16350 x 5,0M12 x 602082411,2410
169163 à 16950 x 8,0M12 x 602222552,0410
194188 à 19450 x 8,0M16 x 802482812,301
221215 à 22150 x 8,0M16 x 802753082,561
254246 à 25450 x 8,0M16 x 803083412,881
266259 à 26650 x 8,0M16 x 803213543,001
273266 à 27350 x 8,0M16 x 803283613,081
324317 à 32460 x 8,0M16 x 803854254,381
356349 à 35660 x 8,0M16 x 804174574,761
374366 à 37460 x 8,0M16 x 804354754,981
407397 à 40770 x 8,0M16 x 804685086,221
429419 à 42970 x 8,0M16 x 804905306,521
457447 à 45770 x 8,0M16 x 805185586,921
508498 à 50870 x 8,0M16 x 805696097,641
530520 à 53070 x 8,0M16 x 805916317,941
541531 à 54170 x 8,0M16 x 806036438,101
610600 à 61070 x 8,0M16 x 806727129,081

Valeurs données à titre indicatif. Notre équipe technique vous confirme la référence adaptée à votre diamètre et à votre configuration.

Le collier série lourde vous intéresse ?

Notre équipe vous renseigne sur les références, les disponibilités et les configurations adaptées à votre chantier.