Collier série lourde en acier galvanisé à chaud
Un collier en deux parties, sans vis de serrage ni écrou à souder. Du Ø18 au Ø610 mm, fixé par 2 tiges filetées, pour le maintien durable des réseaux de tuyauterie.
Le collier série lourde en acier galvanisé à chaud
Un collier robuste pour les installations exigeantes
Le collier série lourde est un collier en deux parties, sans vis de serrage et sans écrou à souder. Réalisé en acier galvanisé à chaud, il assure un maintien fiable et durable des réseaux de tuyauterie.
Disponible du diamètre 18 mm au diamètre 610 mm, il s'adapte à tous types de tuyaux. Sa fixation par 2 tiges filetées et écrous autorise une installation dans différentes configurations, sous plafond ou en descente verticale.
- En deux parties, sans vis de serrage et sans écrou à souder
- Disponible du Ø18 au Ø610 mm, adapté à tous types de tuyaux
- Fixation par 2 tiges filetées et écrous
- Montage simple et rapide
- Excellente résistance à la corrosion grâce à la galvanisation à chaud
- Grande robustesse mécanique pour les installations exigeantes
- Convient aux applications industrielles, tertiaires et TP
Charges et dimensions
| Plage de serrage (mm) | Charge utile max en traction (kN) |
|---|---|
| 13 à 49 | 11,0 |
| 57 à 89 | 15,5 |
| 90 à 169 | 22,0 |
| 188 à 610 | 42,0 |
La charge maximum admissible est calculée statistiquement par rapport à la charge de rupture, pour une déformation limitée à 1,5 mm ou à 2 % du diamètre maximum de la plage de serrage.
| Type Ø (mm) | Plage de serrage (mm) | Bande L x ép. (mm) | Vis recommandées | a (mm) | b (mm) | Poids (kg) | Cond. (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 à 18 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 52 | 80 | 0,18 | 25 |
| 22 | 18 à 22 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 58 | 86 | 0,20 | 25 |
| 27 | 23 à 27 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 65 | 93 | 0,22 | 25 |
| 34 | 30 à 34 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 74 | 102 | 0,24 | 25 |
| 39 | 35 à 39 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 80 | 108 | 0,26 | 25 |
| 44 | 40 à 44 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 86 | 114 | 0,28 | 25 |
| 49 | 45 à 49 | 30 x 5,0 | M10 x 40 | 91 | 119 | 0,30 | 25 |
| 61 | 57 à 61 | 40 x 5,0 | M12 x 40 | 103 | 136 | 0,48 | 25 |
| 71 | 67 à 71 | 40 x 5,0 | M12 x 40 | 114 | 147 | 0,52 | 25 |
| 77 | 72 à 77 | 40 x 5,0 | M12 x 40 | 119 | 156 | 0,56 | 25 |
| 89 | 84 à 89 | 40 x 5,0 | M12 x 40 | 132 | 165 | 0,62 | 25 |
| 102 | 96 à 102 | 50 x 5,0 | M12 x 60 | 145 | 178 | 0,84 | 10 |
| 109 | 102 à 109 | 50 x 5,0 | M12 x 60 | 152 | 185 | 0,88 | 10 |
| 115 | 109 à 115 | 50 x 5,0 | M12 x 60 | 159 | 192 | 0,92 | 10 |
| 134 | 128 à 134 | 50 x 5,0 | M12 x 60 | 178 | 211 | 1,04 | 10 |
| 140 | 134 à 140 | 50 x 5,0 | M12 x 60 | 184 | 217 | 1,08 | 10 |
| 163 | 157 à 163 | 50 x 5,0 | M12 x 60 | 208 | 241 | 1,24 | 10 |
| 169 | 163 à 169 | 50 x 8,0 | M12 x 60 | 222 | 255 | 2,04 | 10 |
| 194 | 188 à 194 | 50 x 8,0 | M16 x 80 | 248 | 281 | 2,30 | 1 |
| 221 | 215 à 221 | 50 x 8,0 | M16 x 80 | 275 | 308 | 2,56 | 1 |
| 254 | 246 à 254 | 50 x 8,0 | M16 x 80 | 308 | 341 | 2,88 | 1 |
| 266 | 259 à 266 | 50 x 8,0 | M16 x 80 | 321 | 354 | 3,00 | 1 |
| 273 | 266 à 273 | 50 x 8,0 | M16 x 80 | 328 | 361 | 3,08 | 1 |
| 324 | 317 à 324 | 60 x 8,0 | M16 x 80 | 385 | 425 | 4,38 | 1 |
| 356 | 349 à 356 | 60 x 8,0 | M16 x 80 | 417 | 457 | 4,76 | 1 |
| 374 | 366 à 374 | 60 x 8,0 | M16 x 80 | 435 | 475 | 4,98 | 1 |
| 407 | 397 à 407 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 468 | 508 | 6,22 | 1 |
| 429 | 419 à 429 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 490 | 530 | 6,52 | 1 |
| 457 | 447 à 457 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 518 | 558 | 6,92 | 1 |
| 508 | 498 à 508 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 569 | 609 | 7,64 | 1 |
| 530 | 520 à 530 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 591 | 631 | 7,94 | 1 |
| 541 | 531 à 541 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 603 | 643 | 8,10 | 1 |
| 610 | 600 à 610 | 70 x 8,0 | M16 x 80 | 672 | 712 | 9,08 | 1 |
Valeurs données à titre indicatif. Notre équipe technique vous confirme la référence adaptée à votre diamètre et à votre configuration.
Le collier série lourde en images
Le collier série lourde vous intéresse ?
Notre équipe vous renseigne sur les références, les disponibilités et les configurations adaptées à votre chantier.